Teas natural and organic
Advanced orders
Teas natural and organic from roots to rhizome, to leaves, to stems in retail and in bulk. Conventional and organic fine teas. This is the field where we excel with clean environment herbal materials.
A line of herbal teas packaged to customer specifications. We also offer freeze-dried herbs to preserve superb appearance and qualities. Advanced orders are preferred because of the seasonal character of the materials. Delivery times vary depending on the blooming season of the herb. We encourage you to discuss your needs with us as our capabilities may exceed the list published here.
Bulgarian OrganiRose Teas
StockNo | Product description / Gathering months / (GM: n-n) |
11401 | Chamomile (Chamaemelum nobile) tea advanced orders (kg) / (GM:5-6) |
11410 | White rose (Rosa alba) tea advanced orders (kg) / (GM:5-6) |
11411 | Rose centifolia tea advanced orders (kg) / (GM:5-6) |
11412 | Rose (Rosa damascena) tea advanced orders (kg) / (GM:5-6) |
11413 | Chamomile (Matricaria chamomilla) tea advanced orders (kg) / (GM:5-6) |
11414 | Melissa (Melissa officinalis) tea advanced orders (kg) / (GM:7-8) |
11415 | Salvia (Salvia officinalis) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11416 | Peppermint (Mentha piperita) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11417 | Lavender (Lavandula vera) tea advanced orders (kg) / (GM:7-8) |
11418 | Linden (Tilia cordata) tea advanced orders (kg) / (GM:6) |
11419 | Hyssop (Hyssopus officinalis) tea advanced orders (kg) / (GM:7-8) |
11420 | Wild chamomile (Matricaria discoidea) tea advanced orders (kg) / (GM:5) |
11421 | Clary sage (Salvia sclarea) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11422 | Smoke tree (Cotinus coggygria) tea advanced orders (kg) / (GM:9) |
11423 | Cupressus (Cupressus sempervirens) tea advanced orders (kg) / (GM:9) |
11424 | White pine (Pinus strobus) tea advanced orders (kg) / (GM:9) |
11425 | Thyme (Thymus serpyllum) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11426 | Basil (Ocimum basillicum) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11427 | Helihrizum (Helichrysum petiolare) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
11428 | Geranium (Pelargonium graveolens) tea advanced orders (kg) / (GM:7-8) |
11429 | Milfoil (Achillea millefolium) tea advanced orders (kg) / (GM:8) |
Copyright © 2016-2018 BPG Ltd/Biogenic Stimulants, Inc. All rights reserved.